Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Bending Radius | R=1D – 10D, 15D, 20D |
Wall Thickness | 3mm – 40mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Size | Seamless Elbow ( 1/2″~24″), ERW / Welded / Fabricated Elbow (1/2″~48″) |
Type | Elbow, Tee, Union, Cross, Swage Nipples, Coupling, CAP, Plug, Bush, Sokolet, Weldolet, Thredolet, Elbolet, Nipolet. |
Angle | 90 Deg Short Radius Elbow, 45 Deg Short Radius Elbow, 180 Deg Short Radius Elbow, 1D Elbow, 3D Elbow, 5D Elbow. |
Stainless Steel Buttweld | ASTM A403 WP316/316L, ASTM A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX 304/304L, ASTM A182 F316L, 302L, 304L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
Duplex & Super Duplex Steel Buttweld | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Werkstoff No. 1.4462 |
Alloy Steel Buttweld | ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
Carbon Steel Buttweld | ASTM A234, ASME SA234 WPB , WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. |
Nickel Alloy | ASTM B336, ASME SB336, Nickel 200 (UNS No. No2200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade I & II), Cupro-Nickel 70/30, CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe. |
Inconel | ASTM B366 / ASME SB366 |
Form | S/W & SCRD |
Type | Elbow, Tee, Union, Cross, Swage Nipples, Coupling, CAP, Plug, Bush, Sokolet, Weldolet, Thredolet, Elbolet, Nipolet. |
Stainless Steel | ASTM / ASME SA 182 F 304 , 304L, 304H, 304N, 304LN, 309, 310H,316,316H, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. |
User Industries | Dairy, Breweries, Mineral water, Cosmetics, Chemicals, Distilleries, Food, Soft Drinks, Pharmaceuticals, Process Control and Allied Industries. |
Temperature | ANY TEMPERATURE |
WhatsApp us